Fehlercodes von Thermo King: Eine umfassende Anleitung
Einleitung
Thermo King ist ein führender Anbieter von Kühlsystemen für Transportfahrzeuge, die für die Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur in LKWs und Trailern sorgen. Fehlercodes sind entscheidend, um Probleme schnell zu identifizieren und zu beheben, um die Effizienz und Sicherheit der Kühlsysteme zu gewährleisten. In diesem Artikel werden wir alle verfügbaren Fehlercodes von Thermo King erläutern, ihre Bedeutungen und möglichen Ursachen beschreiben sowie Lösungen für die häufigsten Probleme anbieten.
Die Bedeutung der Fehlercodes liegt darin, dass sie den Nutzern helfen, technische Probleme schnell zu erkennen und zu beheben, was die Betriebskosten senkt und die Lebensdauer der Geräte verlängert. Zudem ist es wichtig, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden zu vermeiden und die Sicherheit der Fracht zu gewährleisten.
Fehlercodes-Tabelle
Die folgende Tabelle enthält eine umfassende Liste der Thermo King Fehlercodes, ihre Bedeutungen und möglichen Ursachen:
Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen |
---|---|---|
00 | Keine Alarms vorhanden | Keine Probleme erkannt |
02 | Evaporator Coil Sensor überprüfen | Defekter Sensor, falsche Kalibrierung |
03 | Rückluftsensor überprüfen | Defekter Sensor, Verbindung unterbrochen |
04 | Abluftsensor überprüfen | Defekter Sensor, Verbindung unterbrochen |
05 | Umgebungsluftsensor überprüfen | Defekter Sensor, falsche Platzierung |
06 | Kühlmitteltemperatursensor überprüfen | Defekter Sensor, falsche Kalibrierung |
07 | Motordrehzahlsensor überprüfen | Defekter Sensor, falsche Einstellungen |
09 | Hohe Verdampfer-Temperatur | Blockierte Luftströme, defekter Sensor |
10 | Hoher Druck im System | Überlastung, defekte Komponenten |
11 | Steuerung auf alternativen Sensor umgeschaltet | Defekter primärer Sensor |
12 | Sensorabschaltung | Defekter Sensor, Softwarefehler |
13 | Sensorüberprüfung | Defekter Sensor, falsche Einstellungen |
15 | Glühkerzen-/Ansaugheizprüfung | Defekte Glühkerzen, Ansaugheizer |
17 | Motor startet nicht | Defekter Starter, fehlende Kraftstoffzufuhr |
18 | Hohe Motorkühlwassertemperatur | Überhitzung, defekte Kühlkomponenten |
19 | Niedriger Motoröldruck | Leck im Ölsystem, defekter Öldrucksensor |
20 | Motor startet nicht | Defekter Starter, fehlende Kraftstoffzufuhr |
21 | Kühlzyklus-Prüfung | Manuelle Überwachung erforderlich |
22 | Heizzyklus-Prüfung | Manuelle Überwachung erforderlich |
23 | Kühlzyklusfehler | Defekte Komponenten, Softwarefehler |
24 | Heizzyklusfehler | Defekte Komponenten, Softwarefehler |
25 | Lichtmaschinenprüfung | Defekte Lichtmaschine, falsche Einstellungen |
26 | Kältekapazitätsprüfung | Manuelle Überwachung erforderlich |
27 | Hohe Motordrehzahl (CryoTech) | Überlastung, defekte Komponenten |
28 | Abbruch der Vortests | Bericht am Ende des Tages erstellen |
29 | Taupunkt-Dämpfer-Schaltkreisprüfung | Defekter Dämpfer, falsche Einstellungen |
30 | Taupunkt-Dämpfer blockiert | Defekter Dämpfer, mechanische Blockierung |
31 | Öldruckschalter überprüfen | Defekter Schalter, falsche Einstellungen |
32 | Niedrige Kältekapazität | Defekte Komponenten, Softwarefehler |
33 | Motordrehzahl überprüfen | Defekter Sensor, falsche Einstellungen |
35 | Laufrelais-Schaltkreis überprüfen | Defektes Relais, falsche Verbindungen |
36 | Elektromotor startet nicht | Defekter Motor, falsche Einstellungen |
37 | Motorkühlwasserstand überprüfen | Niedriger Wasserstand, defekte Sensoren |
38 | Phasenreversal | Falsche Verkabelung, defekte Komponenten |
39 | Wasserklappen-Schaltkreis überprüfen | Defekte Klappen, falsche Einstellungen |
40 | Hochgeschwindigkeits-Schaltkreis überprüfen | Defekte Komponenten, falsche Einstellungen |
41 | Motorkühlwassertemperatur überprüfen | Defekte Sensoren, falsche Einstellungen |
42 | Einheit auf niedrige Geschwindigkeit festgelegt | Softwarefehler, defekte Komponenten |
43 | Einheit auf niedrige Geschwindigkeit festgelegt (Modulation) | Softwarefehler, defekte Komponenten |
44 | Kraftstoffsystem überprüfen | Defekte Komponenten, falsche Einstellungen |
45 | Heißgas-Umgehungsventil-Schaltkreis überprüfen | Defekte Ventile, falsche Einstellungen |
46 | Luftstrom überprüfen | Blockierte Luftströme, defekte Komponenten |
48 | Riemen oder Kupplung überprüfen | Abgenutzte oder defekte Komponenten |
50 | Uhr zurücksetzen | Falsche Zeitangaben, Softwarefehler |
53 | Wirtschaftlichkeitsventil-Schaltkreis überprüfen | Defekte Ventile, falsche Einstellungen |
54 | Testmodus-Timeout | Softwarefehler, defekte Komponenten |
55 | Motordrehzahlen überprüfen | Defekte Sensoren, falsche Einstellungen |
61 | Niedrige Batteriespannung überprüfen | Defekte Batterie, falsche Ladeeinstellungen |
62 | Amperemeter außerhalb des Kalibrierbereichs | Defektes Amperemeter, falsche Einstellungen |
63 | Motor gestoppt – unbekannter Grund | Softwarefehler, defekte Komponenten |
64 | Vortest-Erinnerung | Bericht am Ende des Tages erstellen |
66 | Niedriger Motorölstand | Leck im Ölsystem, defekter Ölsensor |
67 | Flüssigkeitsleitungsventil | Defekte Ventile, falsche Einstellungen |
70 | Stundenzählerfehler | Defekte Stundenzähler, Softwarefehler |
71-73 | Wartungsstundenzähler überschritten | Planmäßige Wartung erforderlich |
74 | Controller auf Standardwerte zurückgesetzt | Softwarefehler, defekte Komponenten |
75-78 | Interne Fehlercodes | Defekte Komponenten, Softwarefehler |
79 | Datenprotokollüberlauf | Softwarefehler, defekte Komponenten |
80 | Kompressortemperatursensor überprüfen | Defekter Sensor, falsche Einstellungen |
81 | Hohe Kompressortemperatur | Überhitzung, defekte Komponenten |
82 | Kompressortemperaturabschaltung | Überhitzung, defekte Komponenten |
83 | Niedrige Motorkühlwassertemperatur | Defekte Sensoren, falsche Einstellungen |
84 | Neustart Null | Bericht am Ende des Tages erstellen |
85 | Zwangsoperation der Einheit | Softwarefehler, defekte Komponenten |
86 | Entladungsdrucksensor überprüfen | Defekter Sensor, falsche Einstellungen |
87 | Saugdrucksensor überprüfen | Defekter Sensor, falsche Einstellungen |
89 | Elektronisches Drosselventil-Schaltkreis überprüfen | Defekte Ventile, falsche Einstellungen |
90 | Elektrische Überlastung | Defekte Komponenten, falsche Einstellungen |
91 | Elektrische Bereitschaftseingabe überprüfen | Defekte Komponenten, falsche Einstellungen |
92 | Sensorgrade nicht eingestellt | Softwarefehler, defekte Komponenten |
93 | Niedriger Kompressorsaugdruck | Defekte Komponenten, falsche Einstellungen |
94 | Lader #1-Schaltkreis überprüfen | Defekte Komponenten, falsche Verbindungen |
95 | Lader #2-Schaltkreis überprüfen | Defekte Komponenten, falsche Verbindungen |
96 | Niedriger Kraftstoffstand | Nachfüllen erforderlich |
98 | Kraftstoffstandssensor überprüfen | Defekter Sensor, falsche Einstellungen |
99 | Hoher Kompressordruckverhältnis | Defekte Komponenten, falsche Einstellungen |
100 | Heizlüfterfehler (CryoTech) | Defekte Lüfter, falsche Einstellungen |
101 | Steuerung auf Verdampferausgangstemperatur (CryoTech) | Manuelle Überwachung erforderlich |
102 | Niedrige Verdampferkühlkörpertemperatur (CryoTech) | Defekte Komponenten, falsche Einstellungen |
103 | Niedriger Heizkraftstoffstand (CryoTech) | Manuelle Überwachung erforderlich |
104 | Fernlüftergeschwindigkeit überprüfen (Zone) | Manuelle Überwachung erforderlich |
105 | Empfängertank-Druckschaltkreis überprüfen | Defekte Komponenten, falsche Einstellungen |
108 | Türöffnungs-Timeout | Defekte Türschalter, falsche Einstellungen |
109 | Hoher Entladungsdruck | Defekte Komponenten, falsche Einstellungen |
111 | Einheitkonfiguration | Softwarefehler, defekte Komponenten |
117 | Automatischer Wechsel zu elektrisch | Softwarefehler, defekte Komponenten |
118 | Automatischer Wechsel zu Diesel | Softwarefehler, defekte Komponenten |
121 | Flüssigkeitsinjektions-Schaltkreis | Defekte Komponenten, falsche Einstellungen |
122 | Diesel/Elektrik-Relais-Schaltkreis | Defekte Komponenten, falsche Verbindungen |
127 | Sollwert nicht eingegeben | Softwarefehler, defekte Komponenten |
128-133 | Wartungsreminders | Planmäßige Wartung erforderlich |
134 | Betriebsstunden | Wartungsinformationen |
135 | Ersatzdigitale Eingänge | Softwarefehler, defekte Komponenten |
136 | Ersatzdigitale Ausgänge | Softwarefehler, defekte Komponenten |
203 | Rückluftsensor-Anzeige überprüfen | Defekter Sensor, falsche Einstellungen |
204 | Abluftsensor-Anzeige überprüfen | Defekter Sensor, falsche Einstellungen |
270 | Verlust der CAN-Kommunikation zum High Power Modul | Defekte Kommunikationskabel, Softwarefehler |
271 | Verlust der CAN-Kommunikation zum DC/DC-Wandler | Defekte Kommunikationskabel, Softwarefehler |
H15 | eMMC-Löschfehler | Softwarefehler, defekte Komponenten |
H16 | eMMC-Schreibfehler | Softwarefehler, defekte Komponenten |
H17 | eMMC-Leseerror | Softwarefehler, defekte Komponenten |
H18 | Firmware-Upload fehlgeschlagen | Softwarefehler, defekte Komponenten |
H1A | Inkompatibles Softwareversion | Softwarefehler, defekte Komponenten |
H21 | Phasenüberstrom – Abschaltungsalarm | Defekte Komponenten, falsche Einstellungen |
H22 | Überstrom des DC/DC-Wandlers – Abschaltungsalarm | Defekte Komponenten, falsche Einstellungen |
H23 | Eingangsüber- oder -unterspannung | Defekte Komponenten, falsche Einstellungen |
H24 | Endstufentemperatur des Motors zu hoch – Abschaltungsalarm | Überhitzung, defekte Komponenten |
H25 | Motorsteuerungskommunikationsfehler – Kritischer Alarm | Defekte Kommunikationskabel, Softwarefehler |
H26 | Kompressorstartfehler – Kritischer Alarm | Defekte Komponenten, falsche Einstellungen |
P1E | Rücklufttemperatursensorfehler | Defekter Sensor, falsche Einstellungen |
P2E | Fernrücklufttemperaturmessfehler | Defekter Sensor, falsche Einstellungen |
C | Kommunikationsfehler | Defekte Kommunikationskabel, Softwarefehler |
tCO | Steuermodul-Übertemperatur | Überhitzung, defekte Komponenten |
SOF | Softwarefehler | Softwarefehler, defekte Komponenten |
OL | Elektrische Überlastung (elektrische Standby-Modelle) | Defekte Komponenten, falsche Einstellungen |
bAt | Niedrige Batteriespannung | Defekte Batterie, falsche Ladeeinstellungen |
HP | Hoher Druck im System | Defekte Komponenten, falsche Einstellungen |
LP | Niedriger Saugdruck | Defekte Komponenten, falsche Einstellungen |
PSE | Hochdrucksensorfehler | Defekter Sensor, falsche Einstellungen |
dr1, dr2 | Tür offen oder Türschalterfehler | Defekte Türschalter, falsche Einstellungen |
Detaillierte Erläuterungen
Fehlercode 02: Evaporator Coil Sensor überprüfen
- Ursache: Der Evaporator Coil Sensor ist defekt oder falsch kalibriert.
- Lösung: Überprüfen Sie den Sensor auf Schäden und stellen Sie sicher, dass er korrekt kalibriert ist. Bei Bedarf ersetzen Sie den Sensor.
Fehlercode 10: Hoher Druck im System
- Ursache: Überlastung oder defekte Komponenten im Kühlsystem.
- Lösung: Überprüfen Sie das System auf Blockierungen oder defekte Teile und ersetzen Sie diese bei Bedarf. Stellen Sie sicher, dass das System nicht überlastet ist.
Fehlercode 23: Kühlzyklusfehler
- Ursache: Defekte Komponenten oder Softwarefehler im Kühlzyklus.
- Lösung: Identifizieren Sie die defekten Komponenten und ersetzen Sie diese. Überprüfen Sie die Software auf Fehler und aktualisieren Sie sie bei Bedarf.
Fehlercode 81: Hohe Kompressortemperatur
- Ursache: Überhitzung aufgrund von defekten Komponenten oder Blockierungen.
- Lösung: Überprüfen Sie das System auf Blockierungen und stellen Sie sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren. Bei Bedarf ersetzen Sie defekte Teile.
Fehlercode H25: Motorsteuerungskommunikationsfehler
- Ursache: Defekte Kommunikationskabel oder Softwarefehler.
- Lösung: Überprüfen Sie die Kommunikationskabel auf Schäden und stellen Sie sicher, dass die Software aktuell ist. Bei Bedarf ersetzen Sie die Kabel oder aktualisieren Sie die Software.
Häufig gestellte Fragen
- Wie kann ich Thermo King Fehlercodes löschen?
- Um Fehlercodes zu löschen, müssen Sie zunächst die Ursache des